株式の状況
発行可能株式総数 | 10,000,000株 |
発行済株式総数 | 3,935,000株 |
株主数 | 16,188名(2024年3月31日現在) |
大株主一覧 | 1. 公益財団法人小柳財団 / 1,334,000株 (35.28%) 2. 小柳 東子 / 110,600株 (2.92%) 3. 小柳 かず江 / 61,000株 (1.61%) 4. INTERACTIVE BROKERS LLC / 40,900株 (1.08%) 5. MSIP CLIENT SECURITIES / 23,200株 (0.61%) (2024年3月31日現在) |
株価の推移 | https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=4925 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヵ月以内 |
基準日 | 毎年3月31日 (そのほか必要があるときは、あらかじめ公告いたします。) |
公告方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱所(本店) | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
同取次所(同取次窓口) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本(各)支店 |
同事務取扱所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
各種お問合せ先 郵送物送付先 | 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1番1号 0120-232-711(フリーダイヤル) |
※住所変更、単元未満株式買取請求、配当金振込指定に必要な各用紙のご請求は、株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行のフリーダイヤルまたはホームページをご利用ください。